20 mm V2 Fibre Optic Bundle Summary Table
| Optical fibre bundle | Port diameter | Recommended ceiling area | Total number of fibres | 0.75 mm diameter fibres | 1 mm diameter fibres | 1.5 mm diameter fibres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB-20-V2-200-2m | 20mm v2 | 2-4 sqm | 200 | 2m: 150 | 2m: 40 | 2m: 10 |
| FOB-20-V2-200-4m | 20mm v2 | 2-4 sqm | 200 | 4m: 150 | 4m: 40 | 4m: 10 |
| FOB-20-V2-400-4m | 20mm v2 | 4-8 sqm | 400 | 4m: 300 | 4m: 80 | 4m: 20 |
| FOB-20-V2-400-5m | 20mm v2 | 4-8 sqm | 400 | 4m: 300 | 4m: 80 | 4m: 20 |
| FOB-20-V2-400-6m | 20mm v2 | 4-8 sqm | 400 | 4m: 300 | 4m: 80 | 4m: 20 |
| FOB-20-V2-400-L | 20mm v2 | 4-8 sqm | 400 | 4m: 60 6m: 60 7m: 60 9m: 60 10m: 60 | 4m: 16 6m: 16 7m: 16 9m: 16 10m: 16 | 4m: 4 6m: 4 7m: 4 9m: 4 10m: 4 |

